Bảng báo giá vật tư máy lạnh mới nhất 2023
Biên tập bởi: dienmaycongthanh.vn | Cập nhật: 15/04/2023 | 2,234
Nhu cầu mua sắm máy lạnh thời điểm hiện tại đang tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và chọn sản phẩm tốt nhất Trung Tâm Điện Máy Công Thành gửi đến quý khách hàng, quý đối tác, bảng báo giá công lắp đặt và vật tư ngành hàng máy lạnh.
Bảng Báo Giá Vật Tư lắp Đặt Máy Lạnh, Điều Hòa Treo Tường
(Bảng giá cập nhật 2023 chưa bao gồm VAT)
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | ỐNG ĐỒNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước, ruột gà, móc ống gas, móc ống nưởc (1.0 HP và 1.5 HP) | Mét | 160.000đ | Ống Malaysia 0.7mm Đi ống nổi |
ỐNG ĐỒNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước, ruột gà, móc ống gas, móc ống nưởc ( 2.0 HP) | Mét | 190.000đ | ||
2 | ỐNG ĐÕNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước bình minh, móc ống gas, móc ống nước (1.0 HP và 1.5 HP) | Mét | 180.000đ | Ống Malaysia 0.7mm Đi ống nổi |
ỐNG ĐỒNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước bình minh, móc ống gas, móc ống nước (2.0 HP) | Mét | 210.000đ | ||
3 | ỐNG ĐỒNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước bình minh, móc ống gas, móc ống nước (1.0 HP và 1.5 HP) | Mét | 220.000đ | Ống Malaysia 0.7mm Đi ống âm |
ỐNG ĐỒNG: gen, si, dây điện, ống thoát nước bình minh, móc ống gas, móc ống nưởc ( 2.0 HP) | Mét | 230.000đ | ||
4 | DÃY ĐIỆN NGUỒN PHÁT SINH | Mét | 10.000đ | |
5 | GIÁ ĐỠ MẤY (1.0 HP ĐẾN 2.0 HP) | Cặp | 100.000đ | |
Cặp | 100.000đ | |||
6 | CIBI | Cái | 50.000đ | |
7 | CÔNG LẮP ĐẶT (1.0HP VÀ 1.5 HP) | Bộ | 200.000đ | Vật tư KH có sẵn + 100.000đ/bộ |
CÔNG LẮP ĐẶT(2.0HP) | Bộ | 250.000đ | ||
8 | CÔNG THÁO MÁY CŨ | Bộ | 100.000đ | |
9 | CÔNG THÁO, DI DỜI, VÀ LẮP ĐẶT MÁY CŨ | Bộ | 450.000đ | Vật tư phát sinh tính riêng bán kính 10km |
Lưu ý:
- - Bảng giá vật có thể thay đổi thường xuyên theo từng thời điểm.
- - Bảng giá vật tư trên chưa gồm thuế VAT
- - Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế.
Những lưu ý khi lắp đặt Máy lạnh, Điều hòa
Lựa chọn Máy lạnh, điều hòa phù hợp với diện tích phòng
Để chọn ra được chiếc Máy Lạnh có công suất hoạt động phù hợp với thể tích hay diện tích căn phòng một cách hiệu quả nhất. Sau đây là bảng tính diện tích phòng phù hợp với công suất máy lạnh, điều hòa cho quý khách tham khảo và ước tính công suất đúng với không gian căn phòng nhà bạn.
DIỆN TÍCH PHÒNG | CÔNG SUẤT | GHI CHÚ |
Diện Tích < 14m2 | 9.000-10.000BTU | Trường hợp: nhà nhiều nắng, nhiều cửa kính, cửa thường xuyên mở, nhiều người ra vào, máy tính... Quý khách nên sử dụng tăng 1 bậc công suất làm lạnh, để đạt hiệu quả cho việc sử dụng. |
15m2<Diện Tích<20m2 | 12.000- 13.000BTU | |
20m2<Diện Tích<30m2 | 15.000 - 18.000BTU | |
30m2<Diện Tích<40m2 | 18.000 - 24.000BTU |
Nếu chúng ta sử dụng máy lạnh, điều hoà thiếu công suất, máy lạnh, điều hoà sẽ làm việc quá tải, thời gian làm lạnh rất lâu và máy sẽ hoạt động thường xuyên ở mức tối đa dẫn đến tiêu hao nhiều điện năng và tuổi thọ máy giảm rất nhanh.
Độ cao, chiều dài ống phù hợp với công suất làm lạnh
Chiều dài ống tối đa có thể áp dụng theo từng hãng sản xuất (nếu có). Trong trường hợp ống đồng dài quá 7m khách hàng cần nạp gas bổ sung để đảm bảo máy lạnh, điều hòa hoạt động với hiệu suất tốt nhất.
Với máy lạnh, điều hoà có chức năng INVERTER sử dụng gas 410, đường ống đồng không được ngắn hơn 3m để đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.
CÔNG SUẤT LẠNH | Độ CAO (mét) | CHIỀU DÀI ỐNG (mét) | |
TỐI ĐA | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | |
9.000 - 10.000BTU | 5 | 3 | 10 |
12.000 - 15.000BTU | 5 | 3 | 12 |
18.000BTU | 7 | 3 | 15 |
24.000BTU | 7 | 3 | 20 |
Xem thêm: Top 5 sản phẩm máy lạnh giá rẻ bán chạy nhất 2023
Quý khách hàng liên hệ trực tiếp tại hotline: 0914.196.139 hoặc 0847.800.800 để được giải đáp và tư vấn hoặc đến trực tiếp chi nhánh Trung Tâm Điện Máy Công Thành để được tư vấn nhanh chóng.
Trung Tâm Điện Máy Công Thành Kinh doanh các mặt hàng ĐIỆN TỬ | ĐIỆN LẠNH | ĐIỆN GIA DỤNG chính hãng Sony, Samsung, LG, Panasonic, Daikin, Aqua, Toshiba...Liên hệ: 0914196139 - 0847800800.
Bài viết này chưa có bình luận.